
НАНОСИТСЯ КАК КРАСКА,
ДЕЙСТВУЕТ КАК ТЕПЛОВОЙ БАРЬЕР!
8 (977) 754-36-46
8 (495) 197-77-57
№ | ТМ АСТРАТЕК, жидкая теплоизоляция | Фасовка, л | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
общая | цена за литр | |||
1 | Теплоизоляционное полимерное покрытие Астратек универсал | 3 литра. | 1 365 руб. | 455 руб. |
10 литров. | 4 200 руб. | 440 руб. | ||
20 литров. | 7 900 руб. | 395 руб. |
Преимущества АСТРАТЕК универсал: снижает или полностью устраняет образование конденсата, термостойкость до +260°С*, предотвращает коррозию под изоляцией, предохраняет персонал от ожогов, наносится на поверхности любых конфигураций, обеспечивает постоянный доступ к осмотру изолированной поверхности, не поддерживает горение, снижает дымообразование и распространение огня, нетоксичен, экологически безопасен, малые трудо- и ресурсозатраты при эксплуатации и ремонте
*Имеются ограничения, уточнять у технических специалистов компании-производителя
№ п/п | Наименование показателей теплоизоляционного материала | Величина | Метод испытания |
---|---|---|---|
1 | Плотность материала при температуре 20°С, кг/м3 | 595±10% | ГОСТ Р ИСО 705-2003 |
2 | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 47 | ГОСТ 17537-72, Раздел 1 |
3 | Водородный показатель материала, рН | 7,5-11,0 | п.5.8 ТУ 5768-002-62584336-2009 |
4 | Время высыхания и образования плёнки до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 24 | ГОСТ 19007-73 |
5 | Плотность покрытия (плёнки) при температуре 20°С, кг/м3 | 350±20% | ГОСТ 15139-69 |
6 | Адгезия материала, баллы, не более | 1 | ГОСТ 15140-78 |
7 | Адгезия покрытия по силе отрыва, МПа, не менее
|
0,8 0,8 |
ГОСТ 28574-90 |
8 | Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более | 5 | ГОСТ 6806-73 |
9 | Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее:
|
24 24 24 |
ГОСТ 9.403-80* метод А, метод Б |
10 | Стойкость покрытия к воздействию температуры (200±5)°С, ч, не менее | 1,5 | ГОСТ Р 51691-2000 п.9.13 |
11 | Коэффициент теплопроводности материала, при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С) | 0,023 ± 10% | ГОСТ 7076-99 |
12 | Коэффициент теплопроводности покрытия (результирующий), при температуре (20±5)°С, Вт/(м•°С) * | 0,0012 ± 10% | п.5.10 ТУ 5768-002-62584336-2009 |
13 | Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/м ч Па | 0,02 | ГОСТ 25898-83 |
*Примечание: Результирующий коэффициент теплопроводности — суммарный показатель теплопроводности материала с учётом кондукции пограничного слоя.
Фасовка: Пластиковые вёдра — 3; 10; 20 л.